各调查单位:
为了充分发挥统计监督职能作用,切实提高统计数据质量,依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,本行政机关于6月18日起开展2026年第一批统计执法检查,本次共抽取11家企业、单位进行统计执法检查,并对部分企业同步开展“双随机、一公开”执法检查,现将统计执法检查对象名单(见附件)进行公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
请各调查单位支持和配合统计执法工作。
附件:2026年海南区统计局执法检查企业名单
乌海市海南区统计局
2026年6月18日
附件:
2026年海南区统计局第一批执法检查企业名单
序号 | 统一社会信用代码 | 企业/单位名称 |
1 | 91150303MAEBFXLG9K | 乌海市京驰煤炭有限公司 |
2 | 911503037901864869 | 乌海市君正矿业有限责任公司 |
3 | 1115030301155958XD | 乌海市海南区工信和科技局 |
4 | 91150303MA0QXALD8B | 内蒙古皓田能源有限公司 |
5 | 91150303MABYE84L39 | 内蒙古寅泰洗煤有限公司 |
6 | 911503030069949324XU | 乌海华油天然气有限责任公司乌海LNG工厂管道天然气直接液化技改项目 |
7 | 91150303MA0PQWAN0U | 内蒙古德瑞生物科技有限责任公司新建年产10000吨噻虫嗪,20000吨2-氯-5-氯甲基噻唑,3000吨噻虫胺原药项目 |
8 | 91150303MABX07ABXC | 内蒙古轩华新能源有限公司建乌海高新技术产业开发区国轩工业园区绿色供电300MW光伏发电项目 |
9 | 91150302MA0PUFDT48 | 乌海市金田房地产开发有限公司(乌海市海南区金田森林公园项目) |
10 | 91150303MA0Q73F022 | 内蒙古亿兴工程机械有限公司 |
11 | 91150303MADQ4M0G78 | 乌海市奥格德物流有限公司 |
