2026
05-12 09:33
乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(2026年第一季度)
| 乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第一季度) | ||||||
| 序号 | 检测点 | 用水性质 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 西水16# | 水源水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2026.1.6 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 西水18# | 水源水 | ||||
| 3 | 检察院 | 末梢水 | ||||
| 4 | 清真寺 | 管网水 | ||||
| 5 | 净水厂 | 出厂水 | ||||
| 乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第一季度) | ||||||
| 序号 | 检测点 | 用水性质 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 东方丽景 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2026.2.4 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 明达A区 | 末梢水 | ||||
| 3 | 应急管理中心 | 末梢水 | ||||
| 4 | 清真寺 | 管网水 | ||||
| 5 | 净水厂 | 出厂水 | ||||
| 乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第一季度) | ||||||
| 序号 | 检测点 | 用水性质 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 人民医院 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2026.3.12 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 德顺小区 | 末梢水 | ||||
| 3 | 取水口4# | 水源水 | ||||
| 4 | 清真寺 | 管网水 | ||||
| 5 | 净水厂 | 出厂水 | ||||
| 备注:水质检测报告详细内容可到海南区城镇水务集团有限公司进行查询。 联系人:高衡 联系电话:15048345510 | ||||||
来源:海南区城镇水务集团有限公司
浏览次数:41
