按照“四个最严”的工作要求,为充分发挥食品安全抽样检验风险排查作用,着力提高风险防控能力,海南区市场监督管理局在辖区范围内开展了2026年第二期食品安全监督抽检工作。
本次共抽检60批次食品,涉及粮食加工品、速冻食品、餐饮食品、饮料等11个大类食品品种,经内蒙古必诺检测技术服务有限公司检验,58批次食品检验结果为合格。2批次不合格,不合格食品已完成核查处置。
附件:海南区市场监督管理局2026年第二期食品安全抽检结果公示
海南区市场监督管理局
2026年4月7日
海南区市场监督管理局2026年第二期食品安全抽检结果公示(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 是否合格 |
XBJ26150303193010050ZX | 1 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 海南区拉僧仲豆豆果乐多生鲜超市 | 汤圆(巧克力) | 260克/袋 | 2025-12-07 | 是 |
XBJ26150303193010052ZX | 2 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 海南区拉僧仲豆豆果乐多生鲜超市 | 汤圆(草莓) | 260克/袋 | 2025-12-07 | 是 |
XBJ26150303193010051ZX | 3 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 海南区拉僧仲豆豆果乐多生鲜超市 | 汤圆(花生) | 260克/袋 | 2025-12-12 | 是 |
XBJ26150303193010055ZX | 4 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 海南区拉僧仲小海天调味品批零店 | 小马宝莉紫悦造型蓝莓汤圆 | 160克(10只)/袋 | 2025-12-30 | 是 |
XBJ26150303193010053ZX | 5 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 海南区拉僧仲小海天调味品批零店 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2026-01-02 | 是 |
XBJ26150303193020007 | 6 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 海南区拉僧仲小李子煎饼店 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2025-05-18 | 是 |
XBJ26150303193020006 | 7 | / | / | 海南区拉僧仲小李子煎饼店 | 煎炸过程用油 | / | 2026-03-04 | 是 |
XBJ26150303193020008 | 8 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 海南区拉僧仲小李子煎饼店 | 味精 | 1.899千克/袋 | 2025-12-05 | 是 |
XBJ26150303193020009 | 9 | / | / | 海南区拉僧仲小夏炸鸡炸串店 | 煎炸过程用油 | / | 2026-03-03 | 是 |
XBJ26150303193020010 | 10 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 海南区拉僧仲小夏炸鸡炸串店 | 料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2025-05-04 | 是 |
XBJ26150303193020011 | 11 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 乌海市海南区拉僧仲曹胖子烤炉鸡蛋灌饼店 | 优级火腿肠 | 35g/根 | 2026-01-28 | 是 |
XBJ26150303193020012 | 12 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区创业街 | 乌海市海南区拉僧仲曹胖子烤炉鸡蛋灌饼店 | 五星特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2026-01-20 | 是 |
XBJ26150303193020013 | 13 | 宁夏超娃米业有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县通伏乡五香村三队 | 海南区拉僧仲步行街三米粥铺 | 贡米(大米) | 25kg/袋 | 2025-10-16 | 是 |
XBJ26150303193020014 | 14 | 宁夏振国米业有限公司 | 灵武市梧桐树乡河忠堡村岔路口西侧 | 海南区拉僧仲步行街三米粥铺 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025-11-03 | 是 |
XBJ26150303193020015 | 15 | / | / | 海南区拉僧仲步行街三米粥铺 | 煎炸过程用油 | / | 2026-03-03 | 是 |
XBJ26150303193010054ZX | 16 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 海南区拉僧仲小海天调味品批零店 | 水果汤圆(组合装) | 360克/袋 | 2025-11-10 | 是 |
XBJ26150303193010056ZX | 17 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 海南区公乌素东仙乐购超市二店 | 盐焗味鸡腿 | 160克/袋 | 2025-10-02 | 是 |
XBJ26150303193010059 | 18 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 海南区公乌素东仙乐购超市二店 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2025-06-28 | 是 |
XBJ26150303193010060 | 19 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 海南区公乌素东仙乐购超市二店 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-11-08 | 是 |
XBJ26150303193010057ZX | 20 | 平原县福乐食品有限公司 | 平原县张华镇工业园区 | 海南区公乌素东仙乐购超市二店 | 卤鸡腿 | 100克/袋 | 2026-01-01 | 是 |
XBJ26150303193010058ZX | 21 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 海南区公乌素东仙乐购超市二店 | 尚清斋清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2025-10-19 | 是 |
XBJ26150303193010061 | 22 | 通榆县大段河米业制品有限公司 | 吉林省白城市通榆县八面乡八面村 | 海南区公乌素顺发批发店 | 小米 | 25kg/袋 | 2025-10-04 | 是 |
XBJ26150303193010063 | 23 | 顺达面粉厂 | 西北开发区24号 | 海南区公乌素顺发批发店 | 武川莜面 | 2.5kg/袋 | 2026-02-03 | 是 |
XBJ26150303193010064 | 24 | 清水河县宏利元粮油购销有限责任公司 | 呼和浩特市清水河县城关镇神池窑村 | 海南区公乌素顺发批发店 | 糕面 | 2.5kg/袋 | 2026-01-20 | 是 |
XBJ26150303193010066 | 25 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 吴忠市金积工业园区 | 海南区公乌素广兴隆超市 | 葵花籽油 | 1.8L/桶 | 2025-10-01 | 是 |
XBJ26150303193010070 | 26 | 平罗县荣盛源食品有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县陶乐镇东园村 | 海南区公乌素广兴隆超市 | 香酥咸麻花 | 308克/袋 | 2025-12-12 | 是 |
XBJ26150303193010068 | 27 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 海南区公乌素广兴隆超市 | 伊利纯牛奶 | 240mL/袋 | 2026-03-01 | 是 |
XBJ26150303193010069 | 28 | 银川天味源食品有限公司 | 永宁县经纬创业园604号 | 海南区公乌素广兴隆超市 | 天溢源酿造白醋 | 350ml/袋 | 2025-05-02 | 是 |
XBJ26150303193010072 | 29 | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区六盘山西路415号 | 海南区拉僧庙万家乐超市 | 康师傅茉莉清茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2025-09-13 | 是 |
XBJ26150303193010074 | 30 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 巴彦淖尔经济技术开发区鲁花西街5号 | 海南区拉僧庙巨客隆烟酒副食百货店 | 燕京雪鹿啤酒本生 | 330ml/罐 ≥2.5%vol | 2025-09-10 | 是 |
XBJ26150303193010073 | 31 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 海南区拉僧庙万家乐超市 | 水塔白醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2025-08-23 | 是 |
XBJ26150303193010077 | 32 | 五常市毅发米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市背荫河镇兰旗村 | 海南区拉僧庙宋成科粮油蔬菜店 | 五常原粮稻香花2号(大米) | 5kg/袋 | 2025-12-01 | 是 |
XBJ26150303193010076 | 33 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 海南区拉僧庙宋成科粮油蔬菜店 | 料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2025-05-04 | 是 |
XBJ26150303193010079 | 34 | / | / | 海南区拉僧庙宋成科粮油蔬菜店 | 豆腐 | / | 2026-03-10 | 是 |
XBJ26150303193010082 | 35 | 阿鲁科尔沁旗诚实信用米业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊东岗台村 | 海南区拉僧庙郭岐文粮油蔬菜店 | 刘谷香金苗K1小米 | 计量称重 | 2025-11-15 | 是 |
XBJ26150303193010081 | 36 | 石嘴山市惠农区保石面粉厂 | 宁夏石嘴山市惠农区尾闸镇 | 海南区拉僧庙郭岐文粮油蔬菜店 | 惠香源精制雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2025-12-19 | 是 |
XBJ26150303193010080 | 37 | 五常市鑫双米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇万宝山村三队 | 海南区拉僧庙郭岐文粮油蔬菜店 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2026-01-01 | 是 |
XBJ26150303193020016 | 38 | / | / | 海南区拉僧仲原汁原味包子铺 | 韭菜鸡蛋馅包子(自制) | / | 2026-03-12 | 是 |
XBJ26150303193020018 | 39 | / | / | 海南区拉僧仲原汁原味包子铺 | 煎炸过程用油 | / | 2026-03-12 | 是 |
XBJ26150303193020017 | 40 | / | / | 海南区拉僧仲原汁原味包子铺 | 鱼香肉丝馅包子(自制) | / | 2026-03-12 | 是 |
XBJ26150303193020021 | 41 | / | / | 海南区拉僧仲飘香源火锅店 | 麻酱蘸料(自制) | / | 2026-02-21 | 是 |
XBJ26150303193020020 | 42 | / | / | 海南区拉僧仲飘香源火锅店 | 火锅底料(自制) | / | 2026-02-12 | 是 |
XBJ26150303193020023 | 43 | / | / | 海南区拉僧仲飘香源火锅店 | 餐碗(自洗) | / | 2026-03-11 | 是 |
XBJ26150303193020022 | 44 | / | / | 海南区拉僧仲飘香源火锅店 | 煎炸过程用油 | / | 2026-03-11 | 是 |
XBJ26150303193010087 | 45 | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区六盘山西路415号 | 乌海市海南区拉僧仲禾禾超市 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 330mL/瓶 | 2025-12-05 | 是 |
XBJ26150303193020026 | 46 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲文静家凉皮麻辣烫店 | 小餐碗(自洗) | / | 2026-03-12 | 是 |
XBJ26150303193010086 | 47 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 乌海市海南区拉僧仲禾禾超市 | 伊利金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-11-15 | 是 |
XBJ26150303193010085 | 48 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 乌海市海南区拉僧仲禾禾超市 | 海玉烤馍片(牛肉味) | 称重 | 2025-10-16 | 是 |
XBJ26150303193010088 | 49 | 保定京坤酒业有限公司 | 徐水区遂城镇东关村村南 | 乌海市海南区拉僧仲禾禾超市 | 牛二囧陈酿酒 | 2L/桶,42%vol | 2022-01-09 | 是 |
XBJ26150303193010062 | 50 | 延寿县和平米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县中和镇中和村 | 海南区公乌素顺发批发店 | 黑香米 | 计量销售 | 2025-10-31 | 是 |
XBJ26150303193010065 | 51 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 海南区公乌素顺发批发店 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2025-10-31 | 是 |
XBJ26150303193010067 | 52 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街8号 | 海南区公乌素广兴隆超市 | 伊利原味风味发酵乳 | 90克/杯 | 2026-03-08 | 是 |
XBJ26150303193010071 | 53 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 呼和浩特市盛乐经济园区 | 海南区拉僧庙万家乐超市 | 燕京啤酒雪鹿V9 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2025-09-29 | 是 |
XBJ26150303193010078 | 54 | 石嘴山市宁香缘食用油有限公司 | 宁夏石嘴山市惠农区红果子镇农贸市场 | 海南区拉僧庙宋成科粮油蔬菜店 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2026-03-01 | 是 |
XBJ26150303193010083 | 55 | 宁夏周福乐粮油有限公司 | 平罗县头石公路北侧(头石公路路口向东100米) | 海南区拉僧庙郭岐文粮油蔬菜店 | 胡麻油(亚麻籽油) | 1.8L/桶 | 2026-01-12 | 是 |
XBJ26150303193010084 | 56 | 乌海市优家乐植物油有限公司责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区工业园综合加工区 | 海南区拉僧庙郭岐文粮油蔬菜店 | 浓香葵花油 | 1.8L/桶 | 2025-06-01 | 是 |
XBJ26150303193020024 | 57 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲文静家凉皮麻辣烫店 | 凉皮麻辣烫底料(自制) | / | 2026-03-11 | 是 |
XBJ26150303193020025 | 58 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲文静家凉皮麻辣烫店 | 麻辣烫底料(自制) | / | 2026-03-12 | 是 |
海南区市场监督管理局2026年第二期食品安全抽检结果公示(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
XBJ26150303193040001ZX | 1 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 平罗县宝丰镇兴胜村三队 | 乌海市海南区颐养综合服务中心 | 海南区公乌素街南广场拉僧仲社区卫生服务中心 | 牛肉 | 2025-09-23 | 挥发性盐基氮20.4mg/100g ,15mg/100g | 食用农产品 | 内蒙古必诺检测技术服务有限公司 |
XBJ26150303193020019 | 2 | / | / | 海南区拉僧仲原汁原味包子铺 | 内蒙古自治区乌海市海南区东风东街经七北路幸福小区3号商业综合楼1113室 | 勺子(自洗) | 2026-03-11 | 大肠菌群 检出/50cm² 不得检出/51cm² | 餐饮食品 | 内蒙古必诺检测技术服务有限公司 |
