本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。本年度报告电子版可在“乌海市海南区人民政府”门户网站(http://www.hainanqu.gov.cn/)下载。如对本年度报告有疑问,请联系乌海市海南区信访局办公室,电话:0473-4020080。
一、总体情况
2025年,我局持续强化政务公开工作的政治引领和责任落实,牢牢把握以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,将铸牢中华民族共同体意识贯穿工作全过程,认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述精神,坚决贯彻党的二十大及历次全会部署要求,严格执行政务公开各项制度规定,着力增强政府信息公开的规范性、实效性和便民性,切实提升公开服务质效。
(一)主动公开政府信息情况:
2025全年,我局通过海南区人民政府网站和“党务公开网”主动公开信息23条。
(二)依申请公开情况
2025年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
加强信息审核,按照政府信息公开工作的要求,我局严格落实“信息发布三审制”,发布领导接访排班表、中心组学习等内容。
(四)政府信息公开平台建设情况
我单位持续加强政府信息公开平台建设,通过优化栏目设置等方式,致力于提升信息发布的权威性与便民服务的可获得性,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障情况
海南区信访局通过明确职责分工,将审核发布等任务落实到具体岗位与人员,确保各项工作要求能够及时传达并有效执行,定期组织单位全体工作人员开展信息发布等内容的学习力度,形成了内部协同、主动落实的工作保障格局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
当前政务公开宣传存在短板、力度不足,导致群众难以及时获取所需信息,宣传内容精准性欠缺,实际成效未达预期,群众知晓率不高。
(二)改进情况
我局积极拓展宣传阵地,着力加大宣传力度,将政务宣传纳入日常宣传工作,着力提升群众知晓率,遵循“公正、公平、合法、便民”的原则做好政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
(一)收费情况
我单位无收取政府信息公开信息处理费的情况。
(二)其他需要报告的情况
无其他需要报告的事项。
