第一章 总 则
第一条 为规范食品小作坊登记管理工作,根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《内蒙古自治区食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理条例》等法律法规和有关规定,结合我区实际,制定本办法。
第二条 本法所称食品小作坊是指,符合《中华人民共和国食品安全法》《内蒙古自治区食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理条例》《食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求》(GB/T23734)等法律法规和有关标准的规定,在生产加工场所、设施设备、加工过程控制、人员、安全管理、包装贮存与运输、食品标识等方面满足相应要求。食品小作坊的规模应当符合从业人员不超过10人,生产经营面积(不含仓储设施)300平方米以下(含300平方米)。
第三条 食品小作坊实行登记制度。内蒙古自治区行政区域内食品小作坊的登记管理工作,适用本办法。
第四条 食品小作坊应当符合法律法规设定的基本条件,依法取得《营业执照》,经所在地旗县级人民政府食品安全监督管理部门核准登记并取得《内蒙古自治区食品生产经营登记证》后,方可从事食品生产经营活动。
第五条 食品小作坊对其生产的食品安全负责。食品小作坊生产的食品应当符合法律法规和国家食品安全标准的规定,满足营养、健康、安全的要求。
第六条 食品小作坊不得生产加工《内蒙古自治区禁止食品小作坊生产加工食品品种目录》(目录见附表1)内的食品。
第七条 鼓励食品小作坊进入符合自治区小作坊园区建设标准的加工园区。
第八条 旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当加强登记信息化建设,在行政机关网站公开食品小作坊登记管理权限、办事指南等事项。
鼓励旗县级人民政府食品安全监督管理部门实施食品小作坊登记全流程网上办理或采取电子化手段进行登记。
食品小作坊电子登记证书与纸质证书具有同等法律效力。
第二章 登记要求及条件
第九条 食品小作坊生产加工场所应当满足下列基本要求:
(一)加工场所应当建在有毒、有害场所以及其他污染源主导风向的上风向位置,与污染源保持安全距离,保证不受污染源污染;
(二)加工场所面积与生产能力相适应,有足够的空间和场地放置设备、物料和产品,并满足操作和安全生产要求;加工场所布局满足生产加工流程要求,生食区与熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开,避免交叉污染;
(三)加工场所地面、墙面应平整,应采用水泥、瓷砖等硬质材料;墙面、地面应便于清洗、消毒;窗户内窗台应便于清洁;顶部建造应防漏雨,防止灰尘积累、碎片脱落,并且容易清洁;
(四)加工场所应清洁、干净、通风,不应有积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素;
(五)加工场所与生活区、厕所等污染源应采取有效隔离措施,防止污染食品。加工场所与售卖区域应隔开。
第十条 食品小作坊的生产经营设施、设备应当满足下列基本要求:
(一)应具备生产需要的供排水设施。满足供水安全、排水良好的要求;
(二)在生产加工区域入口处应有必要的洗手、干手、盥洗、消毒设施,应配备带盖、非手动、防渗漏的垃圾和污物暂存设施;
(三)食品添加剂与清洗剂、消毒剂、杀虫剂等有单独的保存设施,并明确标识;应选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具;
(四)主要加工场所应根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施;
(五)加工场所及库房应具备满足食品加工操作的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫的设施或者设备;
(六)应具备与生产相适应的设备与器具,并方便清洗和消毒。根据食品原料和产品保存需要配备必要的冷藏、冷冻设施;
(七)接触直接入口食品的生产设备和器具应采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造;
(八)生产中涉及生、熟料的工具应明显标识、分开使用;
(九)运输工具应保持干净,并及时清洗,必要时进行消毒,保持运输工具清洁卫生。
第十一条 食品小作坊的生产加工过程控制应当满足下列基本要求:
(一)使用的原辅料符合国家有关规定和相关标准的要求;不得使用过期、失效、变质、污秽不洁、回收、受污染的原材料或非食品原料生产食品;
(二)原辅料贮存时,根据贮存要求采取措施确保原辅料的安全,盛装容器保持清洁,遵照先进先出、近效期先出原则对库存原辅料合理周转;
(三)原辅料在使用前经过检查,确保原料干净卫生,适合加工要求;
(四)食品添加剂的使用符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)及相应的标准和有关规定,食品添加剂的称量使用天平或秤等称量工具,以保证食品添加剂准确称量的控制要求;
(五)食品生产用水、与食品接触的冰或水蒸气用水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)要求;
(六)采取有效措施使原辅料、半成品与成品有效分离,并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁,防止交叉污染;
(七)按照确定的生产工艺程序进行食品生产加工,采取有效措施控制食品热处理时间和温度;
(八)建立食品生产加工记录制度,如实记录生产加工中原辅料投放品种名称、数量、生产日期,食品添加剂的名称、使用量、使用人等内容,记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于两年;
(九)直接与食品接触的设备、器具和生产用管道,在使用前、加工后或中断操作后清洗干净,必要时进行消毒,防止污染食品;
(十)使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害,符合国家标准。
第十二条 食品小作坊的生产加工人员应当满足下列基本要求:
(一)取得健康体检证明后方可上岗,并每年至少体检一次。凡患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及国务院卫生健康行政部门规定的其他有碍食品安全疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作;
(二)保持个人卫生整洁,不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴外露饰物,在加工场所内应当禁止吸烟和吐痰;
(三)食品加工操作时穿戴清洁的工作衣帽,佩戴口罩或者面罩,头发应当置于帽内,进入生产区应当保持良好的个人卫生;
(四)负责人和主要生产人员学习和熟悉食品安全相关法律法规和标准知识,接受食品安全相关培训,能够明确知晓食品安全主体责任。
第十三条 食品小作坊的食品安全管理应当满足下列基本要求:
(一)实施食品安全承诺制度,食品小作坊要对食品安全承担第一责任人的责任,法定代表人(负责人)应当对食品安全负全责;明确承诺不滥用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品,不使用有毒有害物质加工食品,不使用国家明令禁止的物质生产加工食品,不生产假冒伪劣食品,并向社会公开食品安全承诺书;
(二)建立进货查验记录制度,采购食品原料、食品添加剂和食品相关产品时,应当查验供货者的相关许可证、可溯源凭证和产品合格证明等文件,如实记录产品名称、规格、数量、生产批号或者生产日期、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭据票据;相关票据凭证和查验记录保留期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保留期限不得少于两年;
(三)进行生产前自查,检查生产加工场所、生产加工设备、原料、人员、包装、贮存与运输等各方面的情况符合相关规定;生产加工完毕后应当进行清场。
第十四条 食品小作坊产品的包装、贮存、运输应当满足下列基本要求:
(一)使用食品用包装材料和容器包装食品,包装材料保持清洁卫生,不得对食品造成污染;
(二)贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输;
(三)生产经营简易包装食品的外包装上,鼓励标注产品名称、生产地址、生产者、生产日期、保质期、联系电话等必要信息,以便消费者能够正确食用。
(四)贮存食品的场所保持整洁卫生,温度和湿度符合贮存条件,确保贮存的食品不受污染;
(五)运输食品时,根据运输食品的相关标准和要求采取保护措施。
第三章 申请受理与审查决定
第十五条 食品小作坊应当先行取得营业执照等经营主体资格,以营业执照载明的经营主体作为申请人。
第十六条 申请人向所在地旗县级人民政府食品安全监督管理部门申请登记时应当提交下列材料:
(一)法定代表人或者负责人身份证复印件;
(二)营业执照复印件(能够实现网上核验的无需提供复印件);
(三)从业人员健康证明;
(四)食品小作坊登记申请表(式样见附表2)及相关材料。
第十七条 旗县级人民政府食品安全监督管理部门收到申请后,对申请材料进行形式审查,并进行现场核查,合格后予以登记并建立食品小作坊档案。
(一)申请材料审查
旗县级人民政府食品安全监督管理部门自受理之日起,应当在一个工作日内完成对申请材料的审查,不符合要求的,一次性通知申请人补正,符合要求的告知申请人现场核查时间。
同一生产加工场所、同一或共用设施与设备、同一法定代表人(负责人)已申请食品生产许可,不得申请相同食品类别的食品小作坊。
(二)进行现场核查
1.食品小作坊申请材料审查合格后,旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当派出不少于两名工作人员在三个工作日内完成现场核查;
2.现场核查依据《食品小作坊生产条件现场核查表》(式样见附表3)进行,合格判定应当同时满足的三个条件为:重点项无“不符合”,一般项不超过4项“不符合”,全部检查项目“基本符合”、“不符合”合计不超过10项;
3.现场核查结论应当场告知申请人,现场核查合格的,若存在“基本符合”“不符合”项的,现场核查负责人应当提出改进建议,由食品小作坊依据自身情况逐步改进;现场核查不合格的,现场核查负责人应当现场提出整改要求,整改时限不计入登记时限;申请人在限期内完成整改的,须向旗县级人民政府食品安全监督管理部门提交书面整改情况报告和验收申请,申请人未能在限期内完成整改的,视为现场核查不合格;
4.接到申请人提交的书面整改情况报告和验收申请后,由原现场核查人员在三个工作日内完成验收,经整改满足合格判定条件的,现场核查结论为合格;仍不满足合格判定条件的,不予登记。
(三)准予登记
1.经现场核查合格的,旗县级人民政府食品安全监督管理部门在一个工作日内对现场核查材料进行审核,确认无误后,予以登记并出具《内蒙古自治区食品生产经营登记证》(纸质证书及电子证书),按有关规定送达;现场核查结论为合格;仍不满足合格判定条件的,不予登记。
2.予以登记的,填写《食品小作坊登记流程审批表》(式样见附表4),并归集全部相关材料,统一装订成册。
第四章 登记证管理
第十八条 食品作坊的登记证应当记载登记证编号、生产者名称、法定代表人或者负责人、住址、生产地址、生产食品类别、登记机关、登记时间、有效期限。
第十九条 旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当公示食品小作坊的登记信息,保障消费者知情权,接受社会监督。
第二十条 登记实施唯一编号管理。食品小作坊登记编号ZF(“作”“坊”的汉语拼音首字母缩写)和14位阿拉伯数字组成。14位阿拉伯数字从左至右依次为:6位地区代码、4位年份代码和4位顺序码。(见《内蒙古自治区食品小作坊小餐饮店小食杂店食品摊贩登记及备案编号管理规则》)
《内蒙古自治区食品生产经营登记证》由自治区人民政府食品安全监督管理部门统一规格、样式。
(一)旗县级人民政府食品安全监督管理部门依据《食品小作坊登记流程审批表》,赋予代码编号,并打印发放《内蒙古自治区食品生产经营登记证》;
(二)食品小作坊登记赋码工作,应当按照的要求,实行一坊一证管理;
(三)打印《内蒙古自治区食品生产经营登记证》要求:
1.“登记名称”应当与营业执照载明的名称相符;
2.“生产经营地址”应当与营业执照提供的生产地址一致,并标注到街道门牌号的详细地址;
3.“法定代表人(负责人)”应当与营业执照上的姓名相符;
4.“食品类别(名称)”应当参照《食品生产许可分类目录》进行标注食品类别以及名称(食品品种明细),如:可标注豆制品:水豆腐、豆腐干、豆腐丝;生产多种食品的,应当全部列出;
5.“生产经营项目”应当标注为:食品小作坊;
6.“登记编号”按照“作坊”汉字拼音首字母缩写、地区代码和顺序号的顺序打印;
7.“登记机关”及印章都应当为旗县级人民政府食品安全监督管理部门。
第五章 变更、延续与补办
第二十一条 食品小作坊登记事项发生变更的,应当自变更之日起十个工作日内向原旗县级人民政府食品安全监督管理部门(管辖地发生变化的或食品安全监督管理部门发生变化的应当向现属地同级食品安全监督管理部门)提出变更申请,对确需变更的,旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当在五个工作日内办理变更手续:
食品小作坊加工地址发生变更的、加工食品类别名称和品种明细增加或变化的;其它需要变更登记证信息的情况,原旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当依照本办法的规定,对变更事项组织资料审查,必要时组织现场核查。符合条件的,方可办理变更手续。
第二十二条 食品小作坊需要延续登记证有效期的,应当在该登记证有效期届满十五个工作日前,向原发证的旗县级人民政府食品安全监督管理部门提出申请。旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当自收到登记证延续申请五个工作日内作出是否准予延续的决定。申请人声明生产条件未发生变化的,填写《生产条件未发生变化情况声明》(模板式样见附表6),旗县级人民政府食品安全监督管理部门可以不再进行现场核查。
第二十三条 《内蒙古自治区食品生产经营登记证》遗失或者损毁的,应当申请补办。
第六章 监督管理
第二十四条 食品小作坊应当在其生产经营场所公示《食品安全责任承诺书》;旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当在食品小作坊生产经营场所公示日常监管责任人和监督举报电话。
第二十五条 食品小作坊应当自觉履行食品安全主体责任承诺,按照食品安全控制要求组织生产,建立健全索证索票和生产记录等制度。
(一)食品小作坊承诺
食品小作坊应当对其所生产加工食品的安全负责,应当签订《食品安全责任承诺书》(模板式样见附表7)。
(二)索证索票
食品小作坊在采购原辅料、食品添加剂时,应当索要供货方的有效食品生产经营许可证、营业执照复印件(加盖红章)、并索要该批次的食品原辅料、食品添加剂的合格检验报告及发票。
(三)生产记录
食品小作坊应当建立进货查验记录制度、生产加工记录制度和销售记录台账,记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于两年。
旗县级人民政府食品安全监督管理部门实施的日常监督检查应当将食品小作坊生产环境条件和主体责任落实情况作为重要检查内容。
第二十六条 旗县级人民政府食品安全监督管理部门要加强对食品小作坊的监管,按照网格化的监管模式对食品小作坊实施日常监管,做到分片包干、责任到人。
(一)签订责任书。旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当每年督促食品小作坊签订《食品安全责任承诺书》,监督食品小作坊承担其质量安全主体责任;
(二)建立食品小作坊档案。各旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当认真履行监管职责,结合本辖区食品小作坊的特点,摸清食品小作坊的数量、生产品种、生产条件、食品安全状况等具体情况,建立食品小作坊食品安全管理档案,一证一档,实现动态管理;
(三)记录监督检查情况。旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当根据辖区实际情况对食品小作坊原则上实施每年不少于4次的日常监督检查,日常监督检查要有检查时间、内容、结果、结论等记录,经检查方和被检查方签字确认,归入食品小作坊档案保存,并按规定公布。日常监督检查按照《食品小作坊监督检查结果记录表》(式样见附表5)的内容进行。食品小作坊实施风险管理,日常检查的结论可作为调整检查频次的依据。
(四)抽样检验结果公示。旗县级人民政府食品安全监督管理部门每年应当对食品小作坊按抽检计划开展监督抽检工作。
(五)注销公告。食品小作坊因违反有关法律法规和本办法规定,登记证注销的,不得继续生产食品。旗县级人民政府食品安全监督管理部门应当按相关规定予以公示。
第二十七条 本办法规定的登记、日常监督检查、抽样检验等工作不得向食品小作坊收取任何费用,抽样应当按规定支付样品费。
第二十八条 民航、铁路、国境口岸以及军队管理范围内的食品小作坊的管理按有关规定执行。
第七章 附 则
第二十九条 本办法由内蒙古自治区市场监督管理局负责解释。
第三十条 本办法自2024年5月1日起施行。
附表:1.内蒙古自治区禁止食品小作坊生产加工食品品种目录
2.食品小作坊登记申请表
3.食品小作坊生产条件现场核查表
4.食品小作坊登记流程审批表
5.食品小作坊监督检查结果记录表
6.生产条件未发生变化情况声明(模板)
7.小作坊食品安全责任承诺书模板
附表1
内蒙古自治区禁止食品小作坊生产加工
食品品种目录
食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 禁止生产加工产品明细 |
调味品 | 301 | 酱油 | 酱油 |
302 | 食醋 | 1.食醋 | |
2.甜醋 | |||
303 | 味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精) | |
2.加盐味精 | |||
3.增鲜味精 | |||
305 | 调味料 | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他 | |
2.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 | |||
3.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | |||
306 | 食盐 | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘) | |
2.食品生产加工用盐 | |||
乳制品 | 501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 |
2.高温杀菌乳 | |||
3.调制乳 | |||
4.灭菌乳 | |||
502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 | |
2.脱脂乳粉 | |||
3.部分脱脂乳粉 | |||
4.调制乳粉 | |||
5.乳清粉 | |||
503 | 其他乳制品 | 1.炼乳 | |
饮料 | 601 | 包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水 |
2.饮用纯净水 | |||
3.饮用天然泉水 | |||
4.饮用天然水 | |||
5.其他饮用水 | |||
602 | 碳酸饮料(汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 | |
603 | 茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料 | |
2.茶浓缩液 | |||
3.茶饮料 | |||
4.果汁茶饮料 | |||
5.奶茶饮料 | |||
6.复合茶饮料 | |||
7.混合茶饮料 | |||
8.其他茶(类)饮料 | |||
604 | 果蔬汁类 及其饮料 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 | |
2.浓缩果蔬汁(浆) | |||
3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | |||
605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料 | |
2.植物蛋白饮料 | |||
3.复合蛋白饮料 | |||
606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料 | |
2.蛋白固体饮料 | |||
3.果蔬固体饮料 | |||
4.茶固体饮料 | |||
5.咖啡固体饮料 | |||
6.可可粉固体饮料 | |||
7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | |||
607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料 | |
2.植物饮料 | |||
3.风味饮料 | |||
4.运动饮料 | |||
5.营养素饮料 | |||
6.能量饮料 | |||
7.电解质饮料 | |||
8.饮料浓浆 | |||
9.其他类饮料 | |||
方便食品 | 701 | 方便面 | 1.油炸方便面 |
2.热风干燥方便面 | |||
3.其他方便面 | |||
702 | 其他方便食品 | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他 | |
2.冲调类:麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他 | |||
703 | 调味面制品 | 调味面制品(辣条除外) | |
罐头 | 901 | 畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 |
902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 | |
2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | |||
903 | 其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 | |
冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋 2.雪糕 3.雪泥 4.冰棍 5.食用冰 6.甜味冰 7.其他冷冻饮品 |
酒类 | 1501 | 白酒 | 1.白酒 |
2.白酒(液态) | |||
3.白酒(原酒) | |||
1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 | |
2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 | |||
3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 | |||
4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | |||
1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒 | |
2.生啤酒 | |||
3.鲜啤酒 | |||
4.特种啤酒 | |||
1504 | 黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装 | |
1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 | |
2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 | |||
3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | |||
1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | |
食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖 |
2.绵白糖 | |||
3.赤砂糖 | |||
4.冰糖:单晶体冰糖、多晶体冰糖 | |||
5.方糖 | |||
6.冰片糖 | |||
7.红糖 | |||
8.其他糖:具体品种明细 | |||
淀粉及淀粉 制品 | 2302 | 淀粉糖 | 葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他 |
蜂产品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 |
2602 | 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 | |
2603 | 蜂花粉 | 蜂花粉 | |
2604 | 蜂产品制品 | 蜂产品制品 | |
保健食品 | 2701 | 片剂 | 具体品种 |
2702 | 粉剂 | 具体品种 | |
2703 | 颗粒剂 | 具体品种 | |
2704 | 茶剂 | 具体品种 | |
2705 | 硬胶囊剂 | 具体品种 | |
2706 | 软胶囊剂 | 具体品种 | |
2707 | 口服液 | 具体品种 | |
2708 | 丸剂 | 具体品种 | |
2709 | 膏剂 | 具体品种 | |
2710 | 饮料 | 具体品种 | |
2711 | 酒剂 | 具体品种 | |
2712 | 饼干类 | 具体品种 | |
2713 | 糖果类 | 具体品种 | |
2714 | 糕点类 | 具体品种 | |
2715 | 液体乳类 | 具体品种 | |
2716 | 原料提取物 | 具体品种 | |
2717 | 复配营养素 | 具体品种 | |
2718 | 其他类别 | 具体品种 | |
特殊医学用途配方食品 | 2801 | 特殊医学用途配方食品 | 1.全营养配方食品 |
2.特定全营养配方食品:糖尿病全营养配方食品,呼吸系统病全营养配方食品,肾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品,肌肉衰减综合征全营养配方食品,创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品,炎性肠病全营养配方食品,食物蛋白过敏全营养配方食品,难治性癫痫全营养配方食品,胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品,脂肪酸代谢异常全营养配方食品,肥胖、减脂手术全营养配方食品,其他 | |||
3.非全营养配方食品:营养素组件配方食品,电解质配方食品,增稠组件配方食品,流质配方食品,氨基酸代谢障碍配方食品,其他 | |||
2802 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 特殊医学用途婴儿配方食品:无乳糖配方或低乳糖配方食品、乳蛋白部分水解配方食品、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方食品、早产/低出生体重婴儿配方食品、氨基酸代谢障碍配方食品、婴儿营养补充剂、其他 | |
婴幼儿配方食品 | 2901 | 婴幼儿配方乳粉 | 1.婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 |
2.较大婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | |||
3.幼儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | |||
特殊膳食食品 | 3001 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 1.婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他 |
2.婴幼儿高蛋白谷物辅助食品:高蛋白婴幼儿米粉、高蛋白婴幼儿小米米粉、其他 | |||
3.婴幼儿生制类谷物辅助食品:婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他 | |||
4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品:婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他 | |||
3002 | 婴幼儿罐装辅助食品 | 1.泥(糊)状罐装食品:婴幼儿果蔬泥、婴幼儿肉泥、婴幼儿鱼泥、其他 | |
2.颗粒状罐装食品:婴幼儿颗粒果蔬泥、婴幼儿颗粒肉泥、婴幼儿颗粒鱼泥、其他 | |||
3.汁类罐装食品:婴幼儿水果汁、婴幼儿蔬菜汁、其他 | |||
3003 | 其他特殊膳食食品 | 其他特殊膳食食品:辅助营养补充品、运动营养补充品、孕妇及乳母营养补充食品、其他 | |
其他食品 | 3101 | 其他食品 | 含乳固态成型制品; 新食品原料 |
食品添加剂 | 3201 | 食品添加剂 | 食品添加剂产品名称:使用GB 2760、GB 14880或卫生健康委(原卫生计生委)公告规定的食品添加剂名称;标准中对不同工艺有明确规定的应当在括号中标明;不包括食品用香精和复配食品添加剂 |
3202 | 食品用香精 | 食品用香精:液体、乳化、浆(膏)状、粉末(拌和、胶囊) | |
3203 | 复配食品添加剂 | 复配食品添加剂明细(使用GB 26687规定的名称) |
附表2
食品小作坊登记申请表
生产者名称:
申请加工食品类别(名称): 住 所: 生产地址:
负 责 人:
联系电话:
传真或电子邮件: 申请日期: 年 月 日
首次申请□ 变更□ 延续□
生产者基本条件和申请加工食品情况表
申请人基本信 息 | 生产者名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记编号 | (由食品安全监督管理部门填写) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人姓名 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码(如有时) | 负责人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工场地 | □ 自有 □ 租赁 | 场地占地面积 | 米2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场地建筑面积 | 米2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申 请 加 工 食 品 情 况 |
(如生产经营食品品种多,可另附表格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年加工能力 | 吨 | 年实际产量 | 吨 | 年产值 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要生产设备、设施一览表
序号 | 设备设施名称 | 规格 型号 | 数量 | 使用场所 | 生产厂家 | 生产 日期 | 完好 状态 |
食品小作坊具有的工作人员一览表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 工作岗位 | 文化 程度 | 健康证明 编号 |
附表3
食品小作坊生产条件现场核查表
生产者名称:
生产地址:
申请加工食品类别(名称):
现场核查日期: 年 月 日
内容 | 现场核查项目 | 判定标准 | 现场核查结论 | 现场核查记录 |
1.加工场所要求(10) | 1.加工场所应建在有毒、有害场所以及其他污染源主导风向的上风向位置,与污染源保持安全距离,保证不受污染源污染。 | 无各种污染源,符合; 略有污染,基本符合; 污染较重,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | |
2.加工场所面积与生产能力相适应,有足够的空间和场地放置设备、物料和产品,并满足操作和安全生产要求 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
3.加工场所布局满足生产加工流程要求,生食区与熟食区、原辅料和成品的存放场所应分开,避免交叉污染。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □不符合 | ||
* 4.加工场所地面、墙面应平整,应采用水泥、瓷砖等硬质材料;墙面、地面应便于清洗、消毒;洗。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
5.窗户内窗台应便于清洁。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □不符合 | ||
6.顶部建造应防漏雨,防止灰尘积累、碎片脱落,并且容易清洁。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
7.加工场所应清洁、干净、通风,不应有积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
8.加工场所与生活区应采取有效隔离措施,保持规定距离,防止污染食品。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
9.应对厕所等污染源采取有效隔离措施,保持规定距离,防止污染食品。 | 达到规定要求,符合; 略微欠缺,基本符合; 达不到规定要求,不符合。 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 | ||
