按照内蒙古人社厅财政厅国资委总工商联合会《关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的通知》(内人社发〔2022〕81号)文件精神,共有1家企业申请企业新型学徒制培训补贴,惠及职工279人,拨付企业新型学徒制培训百分之五十的补贴,现将企业和职工名单进行公示,接受社会和群众监督。
公示期为2025年7月3日至2025年7月9日,如有异议,请于公示期向海南区就业服务中心培训科反映。
联系电话:0473-3897902
地址:海南区就业服务中心504室
1、内蒙古永太化学有限公司(279人)
董利民、傅进义、高晨雨、高建荣、高云霄、葛伟德、宫红旗、
郭宁、韩未未、黄凯、李天文、李遥、李一波、李易、
李园园、李宗仁、梁福杰、刘清龙、刘洋、刘振庄、马娟娟、
孟强灵、苗润伟、潘亚莉、潘宇峰、彭志强、乔刚、申岗、
孙化起、孙佳男、田星宇、王红春、王树宏、王志鹏、王治旗、
魏国强、巫浩、谢彤、邢权军、杨东梅、杨国宝、杨蕊、
杨雪梅、张春生、张文帅、张振远、朱树民、吴志银、武杰、
王茂林、王波、安小易、白银兵、曹红亮、曹婕、常坤、
陈博鑫、陈宇峰、邓坤、邓文杰、董艳冉、杜其阳、杜若溪、
杜勇、方怀旭、方倩、方向瑞、冯晓聪、冯冉、高峰、
高双龙、郭慧敏、郭仁钦昂毛、郭天虎、郝强强、户志鑫、惠海增、冀金环、雷浩杰、李成利、李汉波、李红丽、李美、李奇、
李上上、李阳、李子安、李宗平、马超阳、程旭霞、崔卓萌、
邓嘉宁、樊帅帅、高星星、郭江游、何志华、黄浪浪、靳国园、
李德胜、李密柘、张天天、柴德、常鑫乐、陈虽彦、陈向东、
程玉娇、但艾丽、邓菲、丁亮、冯德志、高鹏鹏、苟惠玲、
顾志刚、郭海龙、郭洋、海明、侯强强、黄广恩、江运可、
雷鸣、李超、李海亮、李红、李鹏飞、李强强、李亚峰、
李振龙、梁丽红、刘国帅、刘欢、王虎山、杨文凯、刘占龙、
任杰、陈宏兴、白冰、程国庆、崔乐、沈永红、孙建强、
王冠军、王青、王全权、王蓉、王同乐、王文兰、王雅楠、
王岩、王中英、吴敏、谢玉娟、许致明、闫悦、易明玉、
于博秦、俞倩、袁健、张才成、张鹏辉、赵金晨、周春明、
王敬伟、山雪娇、邱勇、高健杰、刘强、韩飞娟、高伟维、
侯朋涛、胡盘生、贾富强、康玉婷、李波、李昊昊、秦文波、
史雪梅、汪亚文、王立敏、王伟、尉敏、张树名、李众成、
冯芝浩、林海江、刘飞、刘金仓、刘丽霞、刘新焕、刘星宇、
刘燕霞、刘永辉、刘玉勤、刘昱良、刘镇滈、刘子洋、罗成龙、
罗旭、梁伟、梁宇、牛向斌、彭光军、彭宏伟、沈友友、
宿承权、孙新平、谭柯、谭浪、田生金、王昊、王建军、
王金文、王丽龙、王强、王爽、王旭、王彦龙、王伊双、
吴小兵、武乐卫、武明明、杏东洋、惠俞凯、王宝龙、杨少飞、
张雨、张珍、张振佳、朱耀东、伍仁杰、许相、任治强、
徐富宁、徐嘉忱、闫承俊、闫志满、杨昌斌、杨晨、杨文斌、
杨小兵、姚晋甲、于帆、张保才、张博昊、张红兵、张桓瑜、
张金虎、张亮、张楠楠、张宁、张强、张薇、张文龙、
李文杰、王晨曦、王翠芸、王康、鹿悦、刘耀民、马锦增、
屈波、任亚通、石文东、史瑞、王军科、王伟、邢思宁、
张智杰、赵昊明、赵彦磬、郑鹏、郑学聪、周启胜、朱健、
朱彦毕、庞福军、徐海、王振、杨凯江、吴亚刚。
| 关于对海南区领取以企业新型学徒制补贴企业名单2025年(第二批) 以下单位所用款项都为新型学徒制补贴 | |||||
| 2025年第二批企业新型学徒制开班补贴共计:1家单位279人837000元。 | |||||
| 1.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第9期电工培训班50人×3000元= 150000元) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训职业(工种) | 联系电话 |
| 1 | 董利民 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 139*****5306 |
| 2 | 傅进义 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 132*****2410 |
| 3 | 高晨雨 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 182*****1003 |
| 4 | 高建荣 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 155*****3350 |
| 5 | 高云霄 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 177*****0087 |
| 6 | 葛伟德 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 130*****0684 |
| 7 | 宫红旗 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 135*****5375 |
| 8 | 郭宁 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 132*****6202 |
| 9 | 韩未未 | 女 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 187*****3143 |
| 10 | 黄凯 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 152*****7543 |
| 11 | 李天文 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 188*****5512 |
| 12 | 李遥 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 133*****1953 |
| 13 | 李一波 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 183*****3688 |
| 14 | 李易 | 男 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 130*****4110 |
| 15 | 李园园 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 183*****3104 |
| 16 | 李宗仁 | 男 | 中专 | 2025年第九期电工培训班 | 151*****8222 |
| 17 | 梁福杰 | 男 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 173*****1082 |
| 18 | 刘清龙 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 182*****6037 |
| 19 | 刘洋 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 150*****5441 |
| 20 | 刘振庄 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 138*****6047 |
| 21 | 马娟娟 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 180*****7291 |
| 22 | 孟强灵 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 176*****1081 |
| 23 | 苗润伟 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 132*****8653 |
| 24 | 潘亚莉 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 177*****6537 |
| 25 | 潘宇峰 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 158*****5514 |
| 26 | 彭志强 | 男 | 中专 | 2025年第九期电工培训班 | 185*****2213 |
| 27 | 乔刚 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 186*****1515 |
| 28 | 申岗 | 男 | 中专 | 2025年第九期电工培训班 | 186*****1184 |
| 29 | 孙化起 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 188*****5655 |
| 30 | 孙佳男 | 女 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 151*****8246 |
| 31 | 田星宇 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 132*****6695 |
| 32 | 王红春 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 199*****7287 |
| 33 | 王树宏 | 女 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 131*****3298 |
| 34 | 王志鹏 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 180*****1350 |
| 35 | 王治旗 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 187*****3265 |
| 36 | 魏国强 | 男 | 本科 | 2025年第九期电工培训班 | 183*****1442 |
| 37 | 巫浩 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 138*****5747 |
| 38 | 谢彤 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 199*****0685 |
| 39 | 邢权军 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 173*****3489 |
| 40 | 杨东梅 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 136*****7787 |
| 41 | 杨国宝 | 男 | 中专 | 2025年第九期电工培训班 | 135*****5727 |
| 42 | 杨蕊 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 138*****2335 |
| 43 | 杨雪梅 | 女 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 177*****6385 |
| 44 | 张春生 | 男 | 高中 | 2025年第九期电工培训班 | 186*****1171 |
| 45 | 张文帅 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 176*****9679 |
| 46 | 张振远 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 152*****8171 |
| 47 | 朱树民 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 188*****1177 |
| 48 | 吴志银 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 132*****5878 |
| 49 | 武杰 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 186*****3335 |
| 50 | 王茂林 | 男 | 大专 | 2025年第九期电工培训班 | 131*****4532 |
| 2.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第1期化工总控工培训班50人×3000元= 150000元) | ***** | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训职业(工种) | 联系电***** |
| 1 | 李众成 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 173*****5860 |
| 2 | 冯芝浩 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 176*****5684 |
| 3 | 林海江 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 177*****2946 |
| 4 | 刘飞 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****7838 |
| 5 | 刘金仓 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 173*****7075 |
| 6 | 刘丽霞 | 女 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 185*****3449 |
| 7 | 刘新焕 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 176*****9305 |
| 8 | 刘星宇 | 女 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 150*****5501 |
| 9 | 刘燕霞 | 女 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****5210 |
| 10 | 刘永辉 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 186*****0051 |
| 11 | 刘玉勤 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 191*****1212 |
| 12 | 刘昱良 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 150*****2785 |
| 13 | 刘镇滈 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****5510 |
| 14 | 刘子洋 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 156*****1810 |
| 15 | 罗成龙 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 150*****1214 |
| 16 | 罗旭 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 137*****6415 |
| 17 | 梁伟 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 183*****5210 |
| 18 | 梁宇 | 女 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 150*****5510 |
| 19 | 牛向斌 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 183*****5415 |
| 20 | 彭光军 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 187*****3013 |
| 21 | 彭宏伟 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 137*****7807 |
| 22 | 沈友友 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 186*****3962 |
| 23 | 宿承权 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 186*****2647 |
| 24 | 孙新平 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 151*****8430 |
| 25 | 谭柯 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****4717 |
| 26 | 谭浪 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 189*****2497 |
| 27 | 田生金 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 188*****5512 |
| 28 | 王昊 | 男 | 本科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 155*****8705 |
| 29 | 王建军 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 183*****3688 |
| 30 | 王金文 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 183*****3104 |
| 31 | 王丽龙 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 151*****8222 |
| 32 | 王强 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 180*****7291 |
| 33 | 王爽 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 131*****8053 |
| 34 | 王旭 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 186*****0700 |
| 35 | 王彦龙 | 男 | 专科 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 151*****1440 |
| 36 | 王伊双 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 189*****1539 |
| 37 | 吴小兵 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****3866 |
| 38 | 武乐卫 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 186*****2467 |
| 39 | 武明明 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 189*****5883 |
| 40 | 杏东洋 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 173*****5860 |
| 41 | 惠俞凯 | 男 | 中专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 176*****5684 |
| 42 | 王宝龙 | 男 | 中专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 177*****2946 |
| 43 | 杨少飞 | 男 | 大专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 138*****7838 |
| 44 | 张雨 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 173*****7075 |
| 45 | 张珍 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 185*****3449 |
| 46 | 张振佳 | 男 | 中专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 176*****9305 |
| 47 | 朱耀东 | 男 | 高中 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 131*****5826 |
| 48 | 伍仁杰 | 男 | 大专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 150*****6579 |
| 49 | 许相 | 男 | 大专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 132*****5879 |
| 50 | 任治强 | 男 | 大专 | 2025年第一期化工总控工培训班 | 139*****8265 |
| 3.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第10期电工培训班34人×3000元= 102000元) | ***** | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训职业(工种) | 联系电***** |
| 1 | 柴德 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 139*****8265 |
| 2 | 常鑫乐 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 151*****8945 |
| 3 | 陈虽彦 | 女 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 152*****2653 |
| 4 | 陈向东 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 186*****4589 |
| 5 | 程玉娇 | 女 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 185*****2576 |
| 6 | 但艾丽 | 女 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 130*****2589 |
| 7 | 邓菲 | 女 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 130*****91256 |
| 8 | 丁亮 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 171*****5264 |
| 9 | 冯德志 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 155*****8956 |
| 10 | 高鹏鹏 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 132*****4512 |
| 11 | 苟惠玲 | 女 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 189*****5671 |
| 12 | 顾志刚 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 188*****1245 |
| 13 | 郭海龙 | 男 | 2025年第十期电工培训班 | 150*****8965 | |
| 14 | 郭洋 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 130*****2541 |
| 15 | 海明 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 131*****8254 |
| 16 | 侯强强 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 151*****5821 |
| 17 | 黄广恩 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 150*****7812 |
| 18 | 江运可 | 女 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 131*****2645 |
| 19 | 雷鸣 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 155*****5469 |
| 20 | 李超 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 186*****4577 |
| 21 | 李海亮 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 186*****8588 |
| 22 | 李红 | 女 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 185*****9146 |
| 23 | 李鹏飞 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 139*****0458 |
| 24 | 李强强 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 151*****2586 |
| 25 | 李亚峰 | 女 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 133*****2574 |
| 26 | 李振龙 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 199*****2657 |
| 27 | 梁丽红 | 女 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 181*****1211 |
| 28 | 刘国帅 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 186*****5478 |
| 29 | 刘欢 | 女 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 185*****5545 |
| 30 | 王虎山 | 男 | 本科 | 2025年第十期电工培训班 | 186*****2212 |
| 31 | 杨文凯 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 157*****0786 |
| 32 | 刘占龙 | 男 | 中专 | 2025年第十期电工培训班 | 156*****8868 |
| 33 | 任杰 | 男 | 大专 | 2025年第十期电工培训班 | 199*****9936 |
| 34 | 陈宏兴 | 男 | 本科 | 2025年第十期电工培训班 | 182*****1083 |
| 4.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第2期化工总控工培训班49人×3000元= 147000元) | ***** | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训职业(工种) | 联系电***** |
| 1 | 徐富宁 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 151*****8945 |
| 2 | 徐嘉忱 | 女 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 152*****2653 |
| 3 | 闫承俊 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****4589 |
| 4 | 闫志满 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 185*****2576 |
| 5 | 杨昌斌 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 130*****2589 |
| 6 | 杨晨 | 男 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 130*****9125 |
| 7 | 杨文斌 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 171*****5264 |
| 8 | 杨小兵 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 155*****8956 |
| 9 | 姚晋甲 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 132*****4512 |
| 10 | 于帆 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 189*****5671 |
| 11 | 张保才 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 188*****1245 |
| 12 | 张博昊 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 150*****8965 |
| 13 | 张红兵 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 130*****2541 |
| 14 | 张桓瑜 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 131*****8254 |
| 15 | 张金虎 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 151*****5821 |
| 16 | 张亮 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 150*****7812 |
| 17 | 张楠楠 | 女 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 131*****2645 |
| 18 | 张宁 | 男 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 155*****5469 |
| 19 | 张强 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****4577 |
| 20 | 张薇 | 女 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****8588 |
| 21 | 张文龙 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 185*****9146 |
| 22 | 李文杰 | 男 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 139*****0458 |
| 23 | 王晨曦 | 男 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 151*****2586 |
| 24 | 王翠芸 | 女 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 133*****2574 |
| 25 | 王康 | 男 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 199*****2657 |
| 26 | 鹿悦 | 女 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 181*****1211 |
| 27 | 刘耀民 | 男 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****5478 |
| 28 | 马锦增 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 185*****5545 |
| 29 | 屈波 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****2212 |
| 30 | 任亚通 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 157*****0786 |
| 31 | 石文东 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 188*****3371 |
| 32 | 史瑞 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 187*****3013 |
| 33 | 王军科 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 137*****7807 |
| 34 | 王伟 | 男 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****3962 |
| 35 | 邢思宁 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 186*****2647 |
| 36 | 张智杰 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 151*****8430 |
| 37 | 赵昊明 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 184*****8495 |
| 38 | 赵彦磬 | 女 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 134*****2985 |
| 39 | 郑鹏 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 131*****2003 |
| 40 | 郑学聪 | 男 | 本科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 189*****5208 |
| 41 | 周启胜 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 189*****5208 |
| 42 | 朱健 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 178*****0182 |
| 43 | 朱彦毕 | 男 | 专科 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 173*****1600 |
| 44 | 庞福军 | 男 | 中专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 151*****1709 |
| 45 | 徐海 | 男 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 183*****7511 |
| 46 | 王振 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 176*****0339 |
| 47 | 杨凯江 | 男 | 大专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 135*****6758 |
| 48 | 吴亚刚 | 男 | 中专 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 180*****8550 |
| 49 | 王波 | 男 | 高中 | 2025年第二期化工总控工培训班 | 173*****0349 |
| 5.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第11期电工培训班50人×3000元= 150000元) | ***** | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训职业(工种) | 联系电***** |
| 2 | 安小易 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 131*****9162 |
| 3 | 白银兵 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 189*****1235 |
| 4 | 曹红亮 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 158*****4961 |
| 5 | 曹婕 | 女 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 188*****3371 |
| 6 | 常坤 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 187*****3013 |
| 7 | 陈博鑫 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 137*****7807 |
| 8 | 陈宇峰 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 186*****3962 |
| 9 | 邓坤 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 186*****2647 |
| 10 | 邓文杰 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 151*****8430 |
| 11 | 董艳冉 | 女 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 184*****8495 |
| 12 | 杜其阳 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 134*****2985 |
| 13 | 杜若溪 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 131*****2003 |
| 14 | 杜勇 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 189*****5208 |
| 15 | 方怀旭 | 男 | 中专 | 2025年第十一期电工培训班 | 189*****5208 |
| 16 | 方倩 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 178*****0182 |
| 17 | 方向瑞 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 173*****1600 |
| 18 | 冯晓聪 | 女 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 151*****1709 |
| 19 | 冯冉 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 183*****7511 |
| 20 | 高峰 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 176*****0339 |
| 21 | 高双龙 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 135*****6758 |
| 22 | 郭慧敏 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 180*****8550 |
| 23 | 郭仁钦昂毛 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 173*****0349 |
| 24 | 郭天虎 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 151*****7020 |
| 25 | 郝强强 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 158*****0923 |
| 26 | 户志鑫 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 181*****4790 |
| 27 | 惠海增 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 136*****3504 |
| 28 | 冀金环 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 182*****4079 |
| 29 | 雷浩杰 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 182*****4870 |
| 30 | 李成利 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 173*****3350 |
| 31 | 李汉波 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 137*****0668 |
| 32 | 李红丽 | 女 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 155*****8662 |
| 33 | 李美 | 女 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 173*****3749 |
| 34 | 李奇 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 188*****1655 |
| 35 | 李上上 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 136*****8950 |
| 36 | 李阳 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 153*****9273 |
| 37 | 李子安 | 男 | 本科 | 2025年第十一期电工培训班 | 176*****6447 |
| 38 | 李宗平 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 138*****4119 |
| 39 | 马超阳 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 156*****9989 |
| 40 | 程旭霞 | 女 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 153*****4035 |
| 41 | 崔卓萌 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 133*****8598 |
| 42 | 邓嘉宁 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 177*****6664 |
| 43 | 樊帅帅 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 199*****8919 |
| 44 | 高星星 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 181*****4988 |
| 45 | 郭江游 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 157*****0303 |
| 46 | 何志华 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 182*****6037 |
| 47 | 黄浪浪 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 132*****5020 |
| 48 | 靳国园 | 女 | 二本 | 2025年第十一期电工培训班 | 155*****0351 |
| 49 | 李德胜 | 男 | 高中 | 2025年第十一期电工培训班 | 189*****3765 |
| 50 | 李密柘 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 182*****0063 |
| 50 | 张天天 | 男 | 大专 | 2025年第十一期电工培训班 | 156*****6716 |
| 6.内蒙古永太化学有限公司新型学徒制开班补贴 其中(2025年第3期化工总控工培训班46人×3000元= 138000元) | ***** | ||||
| 1 | 白冰 | 男 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 173*****5860 |
| 2 | 程国庆 | 男 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 176*****5684 |
| 3 | 崔乐 | 男 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 177*****2946 |
| 4 | 沈永红 | 男 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 138*****7838 |
| 5 | 孙建强 | 男 | 高中 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 173*****7075 |
| 6 | 王冠军 | 男 | 高中 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 185*****3449 |
| 7 | 王青 | 女 | 本科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 176*****9305 |
| 8 | 王全权 | 男 | 高中 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 150*****5501 |
| 9 | 王蓉 | 女 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 138*****5210 |
| 10 | 王同乐 | 男 | 本科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 186*****0051 |
| 11 | 王文兰 | 女 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 191*****1212 |
| 12 | 王雅楠 | 女 | 本科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 150*****2785 |
| 13 | 王岩 | 男 | 专科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 138*****5510 |
| 14 | 王中英 | 女 | 本科 | 2025年第三期化工总控工培训班 | 156*****1810 |
