2025
07-01 10:24
【食品抽检】(2025年第三期)海南区市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告
按照“四个最严”的工作要求,为充分发挥食品安全抽样检验风险排查作用,着力提高风险防控能力,海南区市场监督管理局在辖区范围内开展了2025年5月食品安全监督抽检工作。
本次共抽检112批次食品,涉及食用农产品、调味品、肉制品、粮食加工品、糕点等15个大类食品品种,经内蒙古必诺检测技术服务有限公司检验,107批次食品检验结果为合格,5批次食品检验结果不合格,合格率为95.5%。不合格产品已转交海南区市场监督管理综合行政执法大队,并在规定时限内及时送达食品经营者,依法开展核查处置工作。
附件:1、海南区市场监督管理局2025年5月食品监抽检合格产品信息统计表
2、海南区市场监督管理局2025年5月食品监督抽检不合格产品信息统计表
海南区市场监督管理局
2025年7月1日
| 海南区市场监督管理局2025年5月食品安全监督抽检合格产品信息统计表 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25150303193040060 | 1 | / | / | 海南区拉僧仲豆豆果乐多便利店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010044 | 2 | / | / | 海南区拉僧仲豆豆果乐多便利店 | 内蒙古 | 红枣粽子 | / | 2025-05-23 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010047 | 3 | 营口市甜心食品有限公司 | 辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号 | 海南区拉僧仲王亚州遇见烘焙工坊 | 内蒙古 | 粒粒红豆粽 | 100克/袋 | 2025-04-06 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010051 | 4 | / | / | 海南区拉僧仲味好美蛋糕店 | 内蒙古 | 黄米粽子 | / | 2025-05-24 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010046 | 5 | 营口市甜心食品有限公司 | 辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号 | 海南区拉僧仲王亚州遇见烘焙工坊 | 内蒙古 | 清香白米粽 | 100克/袋 | 2025-04-06 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010048 | 6 | / | / | 海南区拉僧仲味好美蛋糕店 | 内蒙古 | 紫米粽子 | / | 2025-05-24 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010050 | 7 | / | / | 海南区拉僧仲味好美蛋糕店 | 内蒙古 | 江米粽子 | / | 2025-05-24 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010049 | 8 | / | / | 海南区拉僧仲味好美蛋糕店 | 内蒙古 | 红豆粽子 | / | 2025-05-24 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010055 | 9 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 巴彦淖尔经济技术开发区鲁花西街5号 | 海南区巴音陶亥镇东来超市 | 内蒙古 | 雪鹿啤酒 | 330ml/瓶,≥2.5%vol | 2024-12-19 | 酒类 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010053 | 10 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 海南区巴音陶亥镇东来超市 | 内蒙古 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024-03-17 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010054 | 11 | 银川顶津食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区六盘山西路415号 | 海南区巴音陶亥镇东来超市 | 内蒙古 | 康师傅饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025-04-21 | 饮料 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010059 | 12 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 海南区巴音陶亥晨光超市 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025-05-18 | 乳制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010058 | 13 | 粮井坊(河北)酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区宏兴西路333省道沿公路段 | 海南区巴音陶亥晨光超市 | 内蒙古 | 高粱原浆酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-01-08 | 酒类 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010056 | 14 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 海南区巴音陶亥晨光超市 | 内蒙古 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2024-08-19 | 饮料 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040061 | 15 | / | / | 海南区巴音陶亥镇丽丽蔬菜水果超市 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040063 | 16 | / | / | 海南区巴音陶亥镇丽丽蔬菜水果超市 | 内蒙古 | 平菇 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040062 | 17 | / | / | 海南区巴音陶亥镇丽丽蔬菜水果超市 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040064 | 18 | / | / | 海南区巴音陶亥镇丽丽蔬菜水果超市 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040067 | 19 | / | / | 海南区巴音陶亥镇梁姐水果超市 | 内蒙古 | 皇冠梨 | / | 2025-05-27 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040069 | 20 | / | / | 海南区巴音陶亥镇梁姐水果超市 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040066 | 21 | / | / | 海南区巴音陶亥镇梁姐水果超市 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040068 | 22 | / | / | 海南区巴音陶亥镇梁姐水果超市 | 内蒙古 | 甜瓜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010060 | 23 | 银川源本先食品有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 海南区巴音陶亥镇三银超市 | 内蒙古 | 味精 | 90克/袋 | 2025-01-20 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010063 | 24 | 河北隆邦食品工业有限公司 | 河北省衡水市深州市饶阳道7号 | 海南区巴音陶亥镇三银超市 | 内蒙古 | 香辣黄瓜 | 100g/袋 | 2025-02-15 | 蔬菜制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010061 | 25 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 海南区巴音陶亥镇三银超市 | 内蒙古 | 三利熏香醋 | 300ml/袋 | 2025-04-14 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010062 | 26 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 海南区巴音陶亥镇三银超市 | 内蒙古 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-11-12 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193020012 | 27 | / | / | 海南区巴音陶亥镇南方包子馄炖店 | 内蒙古 | 煎炸过程用油 | / | 2025-05-28 | 餐饮食品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040070 | 28 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | / | 海南区巴音陶亥镇晓霞农场肉店 | 内蒙古 | 猪后座 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010045 | 29 | / | / | 海南区拉僧仲豆豆果乐多便利店 | 内蒙古 | 蜜枣粽子 | / | 2025-05-23 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040073 | 30 | / | / | 海南区巴音陶亥镇珍琴粮油蔬菜店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040072 | 31 | / | / | 海南区巴音陶亥镇珍琴粮油蔬菜店 | 内蒙古 | 小油菜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040074 | 32 | / | / | 海南区巴音陶亥镇珍琴粮油蔬菜店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040077 | 33 | / | / | 海南区巴音陶亥镇振兴水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040075 | 34 | / | / | 海南区巴音陶亥镇珍琴粮油蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040076 | 35 | / | / | 海南区巴音陶亥镇珍琴粮油蔬菜店 | 内蒙古 | 青椒 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040081 | 36 | / | / | 海南区巴音陶亥镇振兴水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040079 | 37 | / | / | 海南区巴音陶亥镇振兴水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 马铃薯 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040080 | 38 | / | / | 海南区巴音陶亥镇振兴水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040082 | 39 | / | / | 海南区巴音陶亥镇振兴水果蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010070 | 40 | 宁城县志永米业有限公司 | 赤峰市宁城县中京工业园区 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 糯小米 | 24kg/袋 | 2025-03-26 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010068 | 41 | 巴州谷川粮油制品有限公司 | 新疆和静县工业园区新兴产业区 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 雪花一号(小麦粉) | 5kg/袋 | 2025-03-31 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010069 | 42 | 兴和县永鑫粮贸有限公司 | 内蒙古兴和县鄂尔栋镇110国道处往北200米处 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 莜麦面粉(燕麦面粉) | 2.5kg/袋 | 2024-10-13 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010065 | 43 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米路北 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 零添加老酱油(酿造酱油) | 270mL/袋 | 2024-09-14 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010066 | 44 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 天立酱油黄豆酱油 | 255ml/袋 | 2024-10-30 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010071 | 45 | / | / | 海南区拉僧仲永发鲜面店 | 内蒙古 | 中宽面条 | / | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010095 | 46 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2025-03-15 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010094 | 47 | 四川美宁食品有限公司 | 四川省遂宁高新区樟宁路1号 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 精火腿罐头 | 340克/罐 | 2025-03-18 | 罐头 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040083 | 48 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区拉僧仲三平青草地牛羊肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010097 | 49 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-03-19 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040084 | 50 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区拉僧仲喜财阿尔巴斯羊肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010096 | 51 | 陕西绿宝鲜调味食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县香油工业园 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 混合芝麻酱 | 325g/瓶 | 2025-01-07 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010072 | 52 | / | / | 海南区拉僧仲秀和诚信纯碱馒头店 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010098 | 53 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 火锅底料(辣汤) | 195克/袋 | 2025-02-19 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010099 | 54 | 河南正红食品科技有限公司 | 河南省商丘市城乡一体化示范区商鼎路与汇聚十路交叉口东南角160号 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 香甜沙拉酱(风味沙拉酱) | 288g/瓶 | 2025-01-01 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040085 | 55 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 草鱼 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010073 | 56 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 宝泉大豆酱 | 500g/袋 | 2025-01-02 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010077 | 57 | 宁夏沙湖食品有限公司 | 宁夏平罗县109国道西侧头石路口 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 沙湖辣椒 | 5kg/袋 | 2025-05-02 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010078 | 58 | 肃宁县傲雪飞鹰面粉加工有限公司 | 河北省沧州市肃宁县梁村镇张家庄村 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-02-25 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010075 | 59 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024-12-01 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010074 | 60 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 黄豆酱 | 500克/袋 | 2025-01-05 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010079 | 61 | 银川宝中宝粮油有限公司 | 宁夏银川市金凤区国营林场 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 玉米糁 | 25kg/袋 | 2025-02-25 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010100 | 62 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 浙江黄酒 | 500mL/瓶 ,10.0%vol | 2024-10-12 | 酒类 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010101 | 63 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料129克,面饼:110克(70+40)/袋 | 2025-04-14 | 方便食品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010102 | 64 | 平江县震达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇永安村兰家组 | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 老式麻辣棒 | 248克/袋 | 2025-03-02 | 方便食品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040086 | 65 | / | / | 海南区拉僧仲闫梅蔬菜店 | 内蒙古 | 豆芽 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010103 | 66 | 安徽阿奈食品有限责任公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华街道陈李路北侧 | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 1:1:1吐司面包(未添加蔗糖) | 330g/袋 | 2025-03-17 | 糕点 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040087 | 67 | / | / | 海南区拉僧仲闫梅蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040100 | 68 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 芒果 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040097 | 69 | / | / | 海南区拉僧仲姚丽瓜果蔬菜店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040089 | 70 | / | / | 海南区拉僧仲闫梅蔬菜店 | 内蒙古 | 铁杆山药 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040105 | 71 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 山药 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040096 | 72 | / | / | 海南区拉僧仲姚丽瓜果蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025-05-27 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040103 | 73 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 黄豆芽 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040101 | 74 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040102 | 75 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040104 | 76 | / | / | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010084 | 77 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 秘卤鸡腿 | 110克/袋 | 2024-12-06 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010085 | 78 | 安徽华翔食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区彩虹路北侧、敬亭山路西侧 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 大鸭腿-香辣味 | 110克/袋 | 2024-12-01 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010090 | 79 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 肉花三文治香肠 | 300g/个 | 2025-05-14 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010082 | 80 | 徐州鼎发食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路29号 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 盐焗味鸡腿 | 110克/袋 | 2025-04-05 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010083 | 81 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-02-02 | 乳制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010091 | 82 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 小磨芝麻香油 | 400mL/瓶 | 2025-04-09 | 食用油、油脂及其制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010080 | 83 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/桶 | 2024-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010105 | 84 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 蒜蓉辣酱 | 300克/袋 | 2025-02-12 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010092 | 85 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2025-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010088 | 86 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 哈尔滨风味红肠 | 300克/袋 | 2025-05-01 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010081 | 87 | 徐州鼎发食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路29号 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 香卤鸡腿 | 110克/袋 | 2025-05-01 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040107 | 88 | / | / | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 荔枝 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040109 | 89 | / | / | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 鸡胸肉 | / | 2025-05-01 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040106 | 90 | / | / | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 杨梅 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040093 | 91 | 石嘴山市艾力富食品有限责任公司 | 宁夏石嘴山市惠农区惠农区石大路西侧410号 | 海南区牛王肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040091 | 92 | / | / | 海南区小四川蔬菜水果批零店 | 内蒙古 | 荔枝 | / | 2025-05-30 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040092 | 93 | 石嘴山市艾力富食品有限责任公司 | 宁夏石嘴山市惠农区惠农区石大路西侧410号 | 海南区信用肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010107 | 94 | 宁夏东味食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路38号 | 海南区拉僧仲小尚调料水产店 | 内蒙古 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-06-23 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010093 | 95 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 湖北省咸宁市赤壁市赵李桥镇前进街25号 | 乌海市海南区西卓子山新一分利超市 | 内蒙古 | 青砖茶 | 338g/块 | 2024-04-30 | 茶叶及相关制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010076 | 96 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 乌海市海南区拉僧仲静涛水产调料鸡鱼批发 | 内蒙古 | 实惠白醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2024-10-21 | 调味品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010106 | 97 | 昂昂溪区占全米面加工厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇大五福玛村 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-03-06 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040108 | 98 | / | / | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 龙眼 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010052 | 99 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 海南区巴音陶亥镇东来超市 | 内蒙古 | 花色挂面 | 1千克/包 | 2025-02-12 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010057 | 100 | 随州市光源食品厂 | 湖北省随州市随县洪山镇食品工业园 | 海南区巴音陶亥晨光超市 | 内蒙古 | 柑橘罐头(全家红) | 245克/瓶 | 2025-03-01 | 罐头 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040065 | 101 | / | / | 海南区巴音陶亥镇丽丽蔬菜水果超市 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193040071 | 102 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | / | 海南区巴音陶亥镇丽霞肉类店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010067 | 103 | 松原市巨大粮油食品有限公司 | 松原经济技术开发区兴原工业园区 | 海南区拉僧仲秀风调料店 | 内蒙古 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-11-25 | 粮食加工品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010104 | 104 | 宁夏汇源食品饮料有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县工业园区 | 乌海市海南区东仙连锁超市有限责任公司 | 内蒙古 | 饮用水 | 550ml/瓶 | 2025-05-22 | 饮料 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010089 | 105 | 三明温氏食品有限公司 | 宁化县华侨经济开发区莲塘食品加工园5-2-23号 | 海南区拉僧仲海蓝生活超市 | 内蒙古 | 上隆鸡腿(盐焗味) | 100克/袋 | 2024-10-14 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010086 | 106 | 安徽华翔食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区彩虹路北侧、敬亭山路西侧 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 大鸭腿-盐焗味 | 110克/袋 | 2024-12-01 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| XBJ25150303193010087 | 107 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古 | 脆皮肠 | 180g/袋 | 2025-05-16 | 肉制品 | 乌海市海南区市场监督管理局 |
| 海南区市场监督管理局2025年5月食品监督抽检不合格产品信息统计表 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
