2025
06-09 15:50
【食品抽检】(2025年第四期)海南区市场监督管理局食品安全监督抽检情况的通告
按照“四个最严”的工作要求,为充分发挥食品安全抽样检验风险排查作用,着力提高风险防控能力,海南区市场监督管理局在辖区范围内开展了2025年4月食品安全监督抽检工作。
本次共抽检50批次食品,全部为食用农产品,经内蒙古必诺检测技术服务有限公司检验,49批次食品检验结果为合格,1批次食品检验结果不合格,合格率为98%。不合格产品已转交海南区市场监督管理综合行政执法大队,并在规定时限内及时送达食品经营者,依法开展核查处置工作。
附件: 1、海南区市场监督管理局2025年4月食品监抽检合格产品 信息统计表
2、海南区市场监督管理局2025年4月食品监督抽检不合格产品信息统计表
海南区市场监督管理局
2025年6月9日
| 海南区市场监督管理局2025年4月食品监抽检合格产品信息统计表 | |||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 |
| XBJ25150303193040021 | 1 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区公乌素谢大姐生肉店 | 猪肉 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040031 | 2 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 香菇 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040038 | 3 | / | / | 海南区拉僧仲亮亮精品水果店 | 沃柑 | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040013 | 4 | / | / | 海南区公乌素李明琼蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040010 | 5 | / | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟源联食品有限公司一楼东 | 海南区公乌素李明琼蔬菜店 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040024 | 6 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 胡萝卜 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040025 | 7 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 豇豆(长豆角) | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040017 | 8 | / | / | 海南区公乌素平永红蔬菜瓜果店 | 芹菜 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040016 | 9 | / | / | 海南区公乌素平永红蔬菜瓜果店 | 豇豆(长豆角) | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040018 | 10 | / | / | 海南区公乌素平永红蔬菜瓜果店 | 青椒 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040015 | 11 | / | / | 海南区公乌素平永红蔬菜瓜果店 | 长茄子 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040023 | 12 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 黄瓜 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040027 | 13 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 大白菜 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040029 | 14 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 山药 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040032 | 15 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 红薯 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040035 | 16 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区陶平猪肉批零店 | 猪肉 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040034 | 17 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区拉僧仲新牧祥羊肉店 | 羊肉 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040036 | 18 | / | / | 海南区拉僧仲亮亮精品水果店 | 香蕉 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040037 | 19 | / | / | 海南区拉僧仲亮亮精品水果店 | 苹果 | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040040 | 20 | / | / | 海南区拉僧仲亮亮精品水果店 | 皇冠梨 | / | 2025-04-19 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040044 | 21 | / | / | 海南区艳梅蔬菜瓜果店 | 胡萝卜 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040047 | 22 | / | / | 海南区拉僧仲张换军蔬菜水果店 | 白萝卜 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040050 | 23 | / | / | 海南区拉僧仲张换军蔬菜水果店 | 黄瓜 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040051 | 24 | 石嘴山市艾力富食品有限责任公司 | 宁夏石嘴山市农区石大路西侧410号 | 海南区拉僧仲新牛王牛肉店 | 牛肉 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040048 | 25 | / | / | 海南区拉僧仲张换军蔬菜水果店 | 大白菜 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040054 | 26 | / | / | 海南区拉僧仲李建勋精品水果店 | 甜瓜 | / | 2025-04-19 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040052 | 27 | / | / | 海南区拉僧仲李建勋精品水果店 | 芒果 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040053 | 28 | / | / | 海南区拉僧仲李建勋精品水果店 | 香蕉 | / | 2025-04-19 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040059 | 29 | / | / | 海南区拉僧仲汪留义水果店 | 沃柑 | / | 2025-04-18 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040058 | 30 | / | / | 海南区拉僧仲汪留义水果店 | 香蕉 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040011 | 31 | / | / | 海南区公乌素李明琼蔬菜店 | 菜豆 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040012 | 32 | / | / | 海南区公乌素李明琼蔬菜店 | 龙椒 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040014 | 33 | / | / | 海南区公乌素李明琼蔬菜店 | 蘑菇 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040022 | 34 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 黄豆芽 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040026 | 35 | / | / | 乌海市海南区拉僧仲周老三粮油蔬菜调料店 | 韭菜 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040030 | 36 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 姜 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040043 | 37 | / | / | 海南区艳梅蔬菜瓜果店 | 茄子 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040020 | 38 | 乌海市田源养殖屠宰有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山运煤专线北,海公铁路西 | 海南区公乌素陈明群八十八号生肉店 | 猪肉 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040019 | 39 | / | / | 海南区公乌素平永红蔬菜瓜果店 | 土豆 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040028 | 40 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 土豆 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040033 | 41 | / | / | 海南区拉僧仲王文瓜果蔬菜批零店 | 青椒 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040039 | 42 | / | / | 海南区拉僧仲亮亮精品水果店 | 绿梨 | / | 2025-04-20 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040042 | 43 | / | / | 海南区艳梅蔬菜瓜果店 | 甜椒 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040045 | 44 | / | / | 海南区艳梅蔬菜瓜果店 | 长山药 | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040046 | 45 | / | / | 海南区拉僧仲张换军蔬菜水果店 | 马铃薯 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040056 | 46 | / | / | 海南区拉僧仲汪留义水果店 | 芒果 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040041 | 47 | / | / | 海南区艳梅蔬菜瓜果店 | 辣椒 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040049 | 48 | / | / | 海南区拉僧仲张换军蔬菜水果店 | 姜 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 合格 |
| XBJ25150303193040057 | 49 | / | / | 海南区拉僧仲汪留义水果店 | 草莓 | / | 2025-04-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 海南区市场监督管理局2025年4月食品监督抽检不合格产品信息统计表 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ25150303193040055 | 1 | / | / | 海南区拉僧仲李建勋精品水果店 | 内蒙古自治区乌海市海南区拉僧仲街道黄河市场彩钢房22号 | 沃柑 | / | / | 2025-04-19 | 苯醚甲环唑 0.22mg/kg 0.2mg/kg | 食用农产品 | 乌海市海南区市场监督管理局 | 内蒙古必诺检测技术服务有限公司 |
来源:海南区市场监督管理局
浏览次数:160
