2025
04-16 17:10
2024年海南区耕地地力补贴、耕地轮作补贴、玉米大豆生产者补贴、农机购置补贴情况
| 耕地地力补贴 | ||||
| 巴音陶亥镇 | 拉僧庙镇 | 合计 | ||
| 上级下达 | 7141600 | 7141600 | ||
| 亩均 | 122.17 | |||
| 亩数 | 47219.8 | 8434.52 | 55654.32 | |
| 清册汇总 | 5768844.04 | 1030445.62 | 6799289.66 | |
| 户数 | 4011 | 987 | 4998 | |
| 玉米密植补贴标准 | 50 | 0 | 342600 | |
| 玉米密植补贴亩数 | 6852 | 0 | ||
| 玉米密植补贴户数 | 204 | 0 | 204 | |
| 合计发放金额 | 7141889.66 | |||
| 耕地轮作补贴 | ||||
| 巴音陶亥镇 | 拉僧庙镇 | 合计 | ||
| 上级下达 | 375000 | 375000 | ||
| 亩均 | 69.94 | |||
| 亩数 | 5358.91 | 3.3 | 5362.21 | |
| 清册汇总 | 374802.18 | 230.81 | 375032.99 | |
| 户数 | 144 | 4 | 148 | |
| 合计发放金额 | 375032.99 | |||
| 玉米大豆生产者补贴 | ||||
| 巴音陶亥镇 | 拉僧庙镇 | 合计 | ||
| 上级下达 | 2406100 | 2406100 | ||
| 亩均 | 玉米 | 34.2 | ||
| 大豆 | 303.2 | |||
| 亩数 | 玉米 | 48212.77 | 11794.49 | 60007.26 |
| 大豆 | 1110.82 | 56.47 | 1167.29 | |
| 清册汇总 | 玉米 | 1574262.65 | 309979.17 | 1884241.82 |
| 大豆 | 336800.63 | 17121.7 | 353922.33 | |
| 企业 | 玉米 | 74614.14 | 93392.33 | 168006.47 |
| 户数 | 玉米 | 2110 | 970 | 3080 |
| 大豆 | 21 | 27 | 48 | |
| 合计发放金额 | 2406170.62 | |||
| 农机购置补贴 | ||||
| 巴音陶亥镇 | 拉僧庙镇 | 合计 | ||
| 23年结余 | 427300 | 427300 | ||
| 第一批 | 清册金额 | 23300 | 11500 | 34800 |
| 户数 | 5 | 2 | 7 | |
| 台数 | 8 | 3 | 11 | |
| 企业金额 | 4300 | 700 | 5000 | |
| 企业数 | 1 | 1 | 2 | |
| 台数 | 1 | 1 | 2 | |
| 合计发放金额 | 39800 | |||
| 第二批 | 清册金额 | 9000 | 0 | 9000 |
| 户数 | 2 | 0 | 2 | |
| 台数 | 3 | 0 | 3 | |
| 合计发放金额 | 9000 | |||
| 第三批 | 清册金额 | 51000 | 700 | 51700 |
| 户数 | 2 | 1 | 3 | |
| 台数 | 2 | 1 | 3 | |
| 企业金额 | 118800 | 0 | 118800 | |
| 企业数 | 1 | 0 | 1 | |
| 台数 | 2 | 0 | 2 | |
| 合计发放金额 | 170500 | |||
| 已发放金额 | 219300 | 合计台数 | 21 | |
| 结余 | 208000 | |||
| 合计企业数 | 2 | 合计户数 | 12 | 14 |
来源:海南区农牧水务局
浏览次数:202
