2025
04-02 16:57
乌海市海南区2025年1月—3月份水气暖投诉台账及任务整改清单
| 乌海市海南区2025年1月—3月份(第一季度)水气暖投诉台账及任务整改清单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投诉渠道 | 海南区城镇水务集团有限公司 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂热网部 | 海南区凯洁燃气责任有限公司 | ||||||||||||||
| 投诉数量(个) | 处理量 | 处理率 | 满意度 | 投诉数量(个) | 处理量 | 处理率 | 满意度 | 投诉数量(个) | 处理量 | 处理率 | 满意度 | |||||||
| 服务态度差 | 水质不达标 | 水压不合格 | 水表有故障 | 服务态度差 | 温度不达标 | 费用投诉 | 服务态度差 | |||||||||||
| 1 | 政务服务平台(蒙速办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 2 | 12345热线 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 3 | 现场服务评价(客户意见本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 微信公众号及网厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 5 | 24小时投诉电话 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 6 | 意见箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 共计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | |
来源:乌海市海南区城市管理综合执法局
浏览次数:172
