海南区统计局2022年政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称《条例》)有关规定,按照自治区、市人民政府及区人民政府政务公开工作要点有关要求,编制本报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。报告在海南区人民政府门户网站(https://www.hainanqu.gov.cn/)公开发布,欢迎查阅。如对本年度报告有疑问或意见、建议,请与乌海市海南区统计局综合办公室联系。
联系电话:0473-4021130。
联系地址:内蒙古自治区乌海市海南区旧法院办公楼二楼207室。
邮政编码:016030
一、总体情况
2022年,海南区统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及各级相关文件要求,结合区政府重点工作和我局工作实际,进一步完善工作机制,及时、主动公开政府信息和重点领域信息,不断深化政务信息公开工作,保障群众的知情权和监督权,较好完成了政务信息公开各项工作任务。
(一)主动公开工作情况
2022年在门户网站我局报送政务信息5条。
(二)依申请公开情况
2022年度全年共受理依申请公开0件,无不予公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理情况
明确主要负责人及其他班子成员职责分工。完善公开流程,坚持“谁发布谁负责”的原则,严格“三审制”,将信息公开列入局常态化工作,即时更新相关内容,保证数据的完整性、准确性。保障政府门户网站内容质量和信息安全。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据海南区政务服务局的指导,进一步完善需要发布的信息,确保全面、准确、及时,保护公民的知情权。
(五)监督保障情况
政府信息公开工作人员定期参加培训,以提升业务能力。每年按时将政府信息公开年度报告通过政府门户网站向社会公布,接受上级部门和人民群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(地方政府规章) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务信息公开工作存在一些不足,主要问题是:一是政府信息公开的方式、方法还有待探索和完善;二是宣传工作力度还有待加强,信息更新还需要更及时,社会公众对统计监督的职能和作用认识还不够深。
改进措施:一是充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,加强信息报送工作力度,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,使信息公开业务更加有序、高效。二是加强宣传,明确专人负责信息公开工作,通过多种渠道进行宣传,提高群众对统计信息公开的知晓率。
六、其他需要报告的事项
我局无收取政府信息公开信息处理费的情况。
