乌海市海南区人民政府网站-信息发布排行 (按从高到低至上而下排列)
排名 | 部门名称 | 发稿数量 |
---|---|---|
1 | 区文化旅游体育局 | 216 |
2 | 区应急管理局 | 76 |
3 | 区政务服务局 | 49 |
4 | 区市场监督管理局 | 41 |
5 | 区就业服务中心 | 27 |
6 | 区司法局 | 24 |
7 | 乡村振兴局 | 18 |
8 | 区审计局 | 16 |
9 | 区卫健委 | 16 |
10 | 区教育局 | 15 |
11 | 区民政局 | 13 |
12 | 区退役军人服务中心 | 13 |
13 | 区统计局 | 12 |
14 | 区发改委 | 10 |
15 | 区人社局 | 10 |
16 | 乌海市自然资源局海南分局 | 9 |
17 | 行政处罚 | 7 |
18 | 区财政局 | 6 |
19 | 乌海市生态环境局海南分局 | 6 |
20 | 区税务局 | 5 |
21 | 区能源局 | 5 |
22 | 区住建局 | 5 |
23 | 区房屋征收服务中心 | 4 |
24 | 区农牧水务局 | 2 |
25 | 区信访接待中心 | 2 |
26 | 区医疗保障局 | 2 |
27 | 区城市管理综合执法局 | 1 |
28 | 区工信和科技局 | 1 |
29 | 拉僧庙镇 | 1 |
30 | 区民委 | 1 |
31 | 区土地收购储备中心 | 0 |
32 | 拉僧仲街道办事处 | 0 |
33 | 乌海市规划局海南分局 | 0 |
34 | 产品质量 | 0 |
35 | 区经济合作中心 | 0 |
36 | 西卓子山街道办事处 | 0 |
37 | 巴音陶亥镇 | 0 |
38 | 区商务局 | 0 |
39 | 食品药品 | 0 |
40 | 海南工业园管委会 | 0 |
41 | 海南公安分局 | 0 |
42 | 区政府发展研究中心 | 0 |
43 | 公乌素镇 | 0 |
44 | 基础清单 | 0 |
45 | 区社会保险事业服务中心 | 0 |
![]() ![]() |
乌海市海南区人民政府主办 海南区政府发展研究中心维护 统计排名 地址:乌海市海南区巴彦乌素东街党政大楼A座 电话:0473-4020428 邮编:016030 邮箱:hnqzfbgs@163.com 蒙公网安备15030302000004号 蒙ICP备05002224号 政府网站标识码:1503030001 |
![]() ![]() |