2025
03-27 17:18
发展和改革委员会
公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道 和载体 | 公开对象 | 责 任 科 室 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | |||||
机关简介 | 机构 职能 | 机构名称、工作职责、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息。 | 信息形 成或变 更之日 起20个 工作日 内 | 海南区发展和改革委员会 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | ||
政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告 | 主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等。 | 信息形 成或变 更之日 起20个 工作日 内 | 海南区发展和改革委员会 | 政府网站 | √ | 综合办公室 | ||
行政许可 | 固定资产投资项目节能审查 | 行政许可决定文书名称、许可内容、许可决定日期等 | 信息形成(变更)之日起20个工作日内 | 海南区发展和改革委员会 | 政府网站 | √ | 产业发展股 | ||
重点领域公开 | 重大建设项目 | 重点项目建设情况 | 信息形 成或变 更之日 起20个 工作日 内 | 海南区发展和改革委员会 | 政府网站 | √ | 综合投资股 | ||
基础信息公开 | 规划信息 | 国民经济和社会发展规划国民经济和社会发展计划执行情况及国民经济和社会发展计划草案的报告 | 信息形 成或变 更之日 起20个 工作日 内 | 海南区发展和改革委员会 | 政府网站 | √ | 综合办公室 |
来源:海南区发改委
浏览次数:70