2025
03-27 17:08
应急管理局
公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||
机关简介 | 机构设置 | 基本信息 | 海南区应急管理局机关简介、主要职责、内设机构、职责分工、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | |
政策法规 | 法律法规 规章 标准规范 | 国家、自治区、乌海市和海南区有关安全生产、防灾减灾救灾、应急管理的法律法规、规章、标准、规范的标题、发布日期、文号(代号)、正文等信息。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
政策法规 | 政策文件 | 可以公开的与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的政策文件、行政规范性文件的标题、成文日期、发布日期、文号、有效性和正文信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
政策解读 | 与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的重大政策解读,有关热点问题的解读和回应。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
其他文件 | 以乌海市海南区应急管理局和海南区安全生产委员会及其办公室(包括危险化学品安全生产委员会及其办公室)、海南区防灾减灾救灾委员会及办公室(包括海南区防汛抗旱指挥部及其办公室、海南区森林草原防灭火指挥部及其办公室、海南区抗震救灾指挥部及其办公室)名义制发的应主动公开的各类文件,包括标题、成文日期、发布日期、文号和正文等信息。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
公共 服务 | 政务公开目录 | 政务公开事项的名称、内容要素、公开主体等 | 按进展情况及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告及相关统计报表 | 每年1月31日前 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
规划计划 | 相关规划 | 与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的行业规划、专项规划等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
工作计划 | 与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理相关的年度或中长期的工作计划等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
行政 权力 | 权责清单 | 乌海市海南区应急管理局部门权责清单,包括权力名称、权利类别、设定依据、责任事项等内容。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
行政许可 | 乌海市海南区应急管理局办理行政许可事项的目录、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理流程、办理时间、办理流程、办理结果等信息 | 信息形成或者变更之日起7个工作日内 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
行政处罚 | 乌海市海南区应急管理局实施的行政处罚以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定等信息 | 行政处罚决定信息应当自决定作出之日起7个工作日内公开,其他行政执法决定信息应当在决定作出之日起20个工作日内公开。 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | |||
财政信息 | 部门预算 | 乌海市海南区应急管理局及所属单位预算情况说明、表格、“三公”经费支出预算、项目绩效目标等信息 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
部门决算 | 乌海市海南区应急管理局及所属单位决算情况说明、表格、“三公”经费支出决算、预算绩效管理情况等信息 | |||||||
公共资源配置 | 工程建设 项目招投标 | 乌海市海南区应急管理局实施的依法必须招标项目的招标公告、中标候选人、中标结果、合同订立及履行等信息 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
政府采购 | 乌海市海南区应急管理局实施的政府采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等采购项目信息 | |||||||
重大决策预公开 | 重大决策预公开 | 乌海市海南区应急管理局实施的涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案、重大政策措施等重大决策,在决策前向社会公布决策草案、决策依据、意见收集和采纳情况等信息 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
人大建议、政协 提案 办理 情况 | 人大建议 政协提案 办理情况 | 乌海市海南区应急管理局独办、主办或分办的人大代表建议、政协委员提案办理复文 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
重点领域信息 | 安全生产 | 事故调查 | 乌海市海南区应急管理局受海南区人民政府授权或者委托组织调查的事故并经依法批复的事故调查报告、事故整改和防范措施落实情况评估结果(依法需要保密的内容除外),全区发生的生产安全事故的情况。 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | |
安全生产 | 安全生产举报 | 举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
防灾减灾救灾 | 灾害预警 | 黄河凌汛、森林草原防灭火、洪涝干旱、地震地质灾害预警或安全提示、督导检查、防范应对等信息 | 及时公开 | 乌海市海南区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单 位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
灾害救助 | 灾情核定、救助款物和捐赠款物的数量、使用情况,以及灾后恢复重建工作进展等信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 乌海市海南区应急管理局 | |||||
应急管理 | 应急预案 | 乌海市海南区应急管理局制修订的本级事故灾难类、自然灾害类等政府及部门应急预案及演练信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 乌海市海南区应急管理局 |
来源:海南区应急管理局
浏览次数:88