2025
03-27 11:58
司法局
| 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道 和载体 | 公开对象 | 责任 科室 | |||
| 一级 事项 | 二级 事项 | 三级 事项 | 全 社 会 | 特 定 群 体 | |||||
| 政务公开 | 机构信息 | 机构职能 | 乌海市海南区司法局主要职责、职能介绍、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 信息形成或者变更之日起20 个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 办公室 | |
| 机构设置 | 局机关及下属单位设置、职责分工 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 办公室 | |||
| 政府信息公开年度报告 | 年度政府信息公开报告内容 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 办公室 | |||
| 规章规范性文件 | 规范性文件 | 规范性文件内容 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 相关股室 | ||
| 政策解读 | ■重要政策解读 | ||||||||
| 财政预决算 | 预决算情况 | 预算、决算有关情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 办公室 | ||
| 建议提案 办理 | 建议提案办理 情况答复 | 人大代表建议、政协提案办理情况 | 信息形成或者变更之日 起20个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 相关股室 | ||
| 规划计划 | 年度计划、 专项规划 | 年度计划、 专项规划 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 相关股室 | ||
| 行政权力 | 行政给付、行政奖励、其他行政权力、 公共服务 | 办事指南 | 名称;类别;事项编码;实施主体;行使层级;实施依据;权力子项;流程图;申请材料等 | 信息形成或变更之 日起20 个工作日内 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 相关股室 | |
| 政务公开 | 法定主动 公开内容 | 招标采购 | 政务信息化项目招标采购公告 | 招标采购前 5个工作日 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | ✓ | 相关股室 | |
| 公共法律服务 | 公共法律服务便民举措、动态资讯 | 及时公开 | 乌海市海南区司法局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他 | √ | 相关股室 | |||
来源:海南区司法局
浏览次数:396